Top
거리별운송요금
운송요금적용기준
- -
- 아래 단가표는 카고 차량 금액이며, 일반화물 지게차 상/하차 기준 참고용입니다.
- -
- 수작업이 있을 시 화물 내용과 양, 차종에 따라 수작업비는 추가될 수 있습니다. (협의)
- -
- 지역 및 당일 차량 수배현황에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.
- -
- 파렛 규격 : 1x1, 1.1x1.1, 1.1x1.2, 1.2x1.2, 1.3x1.3 등 구격이 다양하므로 정확한 규격 및 갯수를 알려주셔야 합니다.
- -
- 윙바디 차량 요청 시 추가 금액 : 1톤, 1.4톤 1만원 / 2.5톤 ~ 5톤풀축 2만원 / 11 ~25톤 3만원 추가됩니다.
- -
- 냉장 / 냉동 / 리프트 차량 : 특수차량으로 추가 금액이 있습니다. (협의)
- -
- 상차 1시간, 하차 1시간 기준이며 초과시 대기료 추가됩니다.(협의) : 시간당 1톤, 1.4톤 1만원 / 2.5톤, 5톤 2만원 / 11톤~25톤 3만원
- -
- 적재함 개방 및 제원 초과시 추가 금액(협의) : 참고(1톤, 1.4톤 1만원 / 2.5톤, 3.5톤 2만원 / 5톤~25톤 3만원)
- -
- 내방등록 및 차주 정보 필요시 금액 추가됩니다.(협의)
-  경유지 추가 금액(한 곳당) 참고용입니다.
차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤~5톤풀축 | 11톤 | 18톤/25톤 |
---|
시내 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
시외 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
-  부피적용 계산법(CBM) :가로x세로x높이x박스의 개수 = 합계(앞의 두자리 숫자만 확인)
차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤풀축 | 11톤 | 18톤/25톤 |
---|
CBM | 4~5 | 6 | 14 | 17 | 28 | 35 | 45 | 50 |
거리별운송운임
(라보 ~ 3.5톤)
( 단위 : 만원, VAT별도 )
차량종류 | 라보/다마스 | 1ton | 1.4ton | 2.5ton | 3.5ton | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재함길이(m) | 카고 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 |
윙바디 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 |
0 - 20 (km) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 |
21 - 30 (km) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 |
31 - 40 (km) | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 20.5 |
41 - 50 (km) | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 21.5 |
51 - 60 (km) | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 22.5 |
61 - 70 (km) | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 23.5 |
71 - 80 (km) | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 |
81 - 90 (km) | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 24.5 |
91 - 100 (km) | 16.0 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 25.5 |
101 - 110 (km) | 16.5 | 17.0 | 19.0 | 20.5 | 26.5 |
111 - 120 (km) | 17.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 |
121 - 130 (km) | 17.5 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 28.5 |
131 - 140 (km) | 18.0 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 29.5 |
141 - 150 (km) | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 24.5 | 30.5 |
151 - 160 (km) | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 31.5 |
161 - 170 (km) | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 26.5 | 32.5 |
171 - 185 (km) | 21.5 | 22.0 | 24.0 | 28.5 | 34.5 |
186 - 200 (km) | 22.5 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 |
201 - 215 (km) | 23.5 | 24.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 |
216 - 230 (km) | 24.5 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 40.0 |
231 - 245 (km) | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 34.5 | 41.5 |
246 - 260 (km) | 26.5 | 27.0 | 30.5 | 36.0 | 43.0 |
261 - 275 (km) | 28.5 | 29.0 | 32.0 | 37.5 | 43.5 |
276 - 290 (km) | 30.0 | 30.5 | 33.5 | 39.0 | 44.5 |
291 - 315 (km) | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 39.5 | 46.5 |
316 - 340 (km) | 31.5 | 33.5 | 36.5 | 40.5 | 48.0 |
341 - 365 (km) | 32.5 | 34.0 | 37.0 | 41.5 | 48.5 |
366 - 390 (km) | 33.5 | 35.0 | 38.0 | 42.5 | 49.5 |
391 - 415 (km) | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 43.5 | 51.5 |
416 - 440 (km) | 35.5 | 37.0 | 40.0 | 44.5 | 53.0 |
441 - 465 (km) | 36.5 | 37.5 | 41.0 | 45.5 | 54.5 |
466 - 490 (km) | 37.5 | 38.0 | 42.0 | 46.5 | 56.0 |
491 - 515 (km) | 39.5 | 40.0 | 44.0 | 47.5 | 57.5 |
516 - 540 (km) | 41.0 | 41.5 | 45.5 | 48.5 | 59.0 |
541 - 565 (km) | 41.5 | 42.5 | 46.5 | 49.5 | 60.5 |
566 - 590 (km) | 42.5 | 43.5 | 47.5 | 50.5 | 62.0 |
566 - 590 (km) | 44.0 | 45.5 | 49.5 | 52.0 | 64.0 |
거리별운송운임
(5톤 ~ 25톤)
( 단위 : 만원, VAT별도 )
차량종류 | 5ton | 5ton+ | 5ton+축 | 11ton | 25ton | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재함길이(m) | 카고 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 10.0 |
윙바디 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
0 - 20 (km) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 |
21 - 30 (km) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 |
31 - 40 (km) | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 20.5 |
41 - 50 (km) | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 21.5 |
51 - 60 (km) | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 22.5 |
61 - 70 (km) | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 23.5 |
71 - 80 (km) | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 |
81 - 90 (km) | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 24.5 |
91 - 100 (km) | 16.0 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 25.5 |
101 - 110 (km) | 16.5 | 17.0 | 19.0 | 20.5 | 26.5 |
111 - 120 (km) | 17.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 |
121 - 130 (km) | 17.5 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 28.5 |
131 - 140 (km) | 18.0 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 29.5 |
141 - 150 (km) | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 24.5 | 30.5 |
151 - 160 (km) | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 31.5 |
161 - 170 (km) | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 26.5 | 32.5 |
171 - 185 (km) | 21.5 | 22.0 | 24.0 | 28.5 | 34.5 |
186 - 200 (km) | 22.5 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 |
201 - 215 (km) | 23.5 | 24.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 |
216 - 230 (km) | 24.5 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 40.0 |
231 - 245 (km) | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 34.5 | 41.5 |
246 - 260 (km) | 26.5 | 27.0 | 30.5 | 36.0 | 43.0 |
261 - 275 (km) | 28.5 | 29.0 | 32.0 | 37.5 | 43.5 |
276 - 290 (km) | 30.0 | 30.5 | 33.5 | 39.0 | 44.5 |
291 - 315 (km) | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 39.5 | 46.5 |
316 - 340 (km) | 31.5 | 33.5 | 36.5 | 40.5 | 48.0 |
341 - 365 (km) | 32.5 | 34.0 | 37.0 | 41.5 | 48.5 |
366 - 390 (km) | 33.5 | 35.0 | 38.0 | 42.5 | 49.5 |
391 - 415 (km) | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 43.5 | 51.5 |
416 - 440 (km) | 35.5 | 37.0 | 40.0 | 44.5 | 53.0 |
441 - 465 (km) | 36.5 | 37.5 | 41.0 | 45.5 | 54.5 |
466 - 490 (km) | 37.5 | 38.0 | 42.0 | 46.5 | 56.0 |
491 - 515 (km) | 39.5 | 40.0 | 44.0 | 47.5 | 57.5 |
516 - 540 (km) | 41.0 | 41.5 | 45.5 | 48.5 | 59.0 |
541 - 565 (km) | 41.5 | 42.5 | 46.5 | 49.5 | 60.5 |
566 - 590 (km) | 42.5 | 43.5 | 47.5 | 50.5 | 62.0 |
566 - 590 (km) | 44.0 | 45.5 | 49.5 | 52.0 | 64.0 |
서울기준 - 운임
(라보 ~ 3.5톤)
( 단위 : 만원, VAT별도 )
차량종류 | 라보/다마스 | 1ton | 1.4ton | 2.5ton | 3.5ton | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재함길이(m) | 카고 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 |
윙바디 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 |
서울 | 강남 서초 송파 용산 관악 광진 동작 성동 성북 종로 중구 강북 강서 구로 동대문 서대문 양천 영등포 은평 마포 강동 금천 노원 도봉 중랑 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
경기 (인천) |
안양 과천 성남 광명 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
의왕 구리 하남 부천 고양 김포 수원 광주 군포 안산 시흥 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | |
오산 용인 인천 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | |
화성 남양주 의정부 양주 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | |
평택 강화 파주 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |
안성 이천 양평 동두천 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | |
여주 운서동(인천공항) | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | |
포천 문산읍 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | |
옹진군(영흥도) | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | |
가평 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | |
연천 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 |
충남 (대전,세종) |
천안 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
당진 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | |
아산 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | |
공주 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | |
세종 서산 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | |
예산 홍성 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
대전 논산 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | |
계룡 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | |
부여 보령 태안 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 16.5 | 17.5 | |
금산 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 18.5 | |
청양 안면도 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | 19.5 | |
서천 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 |
충북 | 진천 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 |
음성 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | |
청주 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | |
증평 충주 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | |
제천 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | |
괴산 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | |
보은 단양 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 18.5 | |
옥천 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | 19.5 | |
영동 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 |
전남 (광주) |
곡성 장성 광주 담양 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 25.5 | 26.5 |
구례 영광 광양 순천 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 | |
나주 함평 화순 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 28.5 | |
목포 여수 보성 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 28.5 | 29.5 | |
무안 영암 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 29.5 | 30.5 | |
강진 장흥 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 30.5 | 31.5 | |
신안 고흥 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 31.5 | 33.5 | |
해남 진도 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 34.5 | 36.5 | |
완도 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 36.0 | 38.0 |
전북 | 완주 익산 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 |
전주 군산 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 21.5 | |
김제 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 21.5 | 22.5 | |
임실 진안 부안 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 22.5 | 23.5 | |
무주 장수 정읍 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 23.5 | 24.5 | |
고창 남원 순창 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 24.5 | 25.5 |
경남 (울산,부산) |
거창 함양 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 25.5 | 26.5 |
산청 창녕 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 | |
진주 합천 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 28.5 | |
밀양 사천 의령 고성 하동 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 28.5 | 29.5 | |
함안 울산 양산 창원 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 29.5 | 30.5 | |
부산 김해 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 30.5 | 31.5 | |
통영 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 31.5 | 33.5 | |
남해 거제 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 34.5 | 36.5 |
경북 (대구) |
문경 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 |
상주 영주 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 21.5 | |
예천 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 21.5 | 22.5 | |
김천 구미 안동 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 22.5 | 23.5 | |
봉화 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 23.5 | 24.5 | |
대구 성주 의성 칠곡 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 24.5 | 25.5 | |
경산 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |
군위 영천 경주 포항 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 | |
고령 청도 청송 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 28.5 | |
영양 울진 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 28.5 | 29.5 | |
영덕 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 29.5 | 30.5 |
강원 | 춘천 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 |
원주 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | |
홍천 철원 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
횡성 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | |
화천 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 18.5 | |
평창 양구 인제 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | 19.5 | |
영월 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 21.5 | |
강릉 양양 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 21.5 | 22.5 | |
정선 속초 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 22.5 | 23.5 | |
고성 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 23.5 | 24.5 | |
동해 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |
삼척 태백 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 |
서울기준 - 운임
(5톤 ~ 25톤)
( 단위 : 만원, VAT별도 )
차량종류 | 5ton | 5ton+ | 5ton+축 | 11ton | 25ton | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재함길이(m) | 카고 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 10.0 |
윙바디 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
서울 | 강남 서초 송파 용산 관악 광진 동작 성동 성북 종로 중구 강북 강서 구로 동대문 서대문 양천 영등포 은평 마포 강동 금천 노원 도봉 중랑 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 |
경기 (인천) |
안양 과천 성남 광명 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 |
의왕 구리 하남 부천 고양 김포 수원 광주 군포 안산 시흥 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | |
오산 용인 인천 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 20.5 | |
화성 남양주 의정부 양주 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 21.5 | |
평택 강화 파주 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 22.5 | |
안성 이천 양평 동두천 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 23.5 | |
여주 운서동(인천공항) | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | |
포천 문산읍 | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 24.5 | |
옹진군(영흥도) | 16.0 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 25.5 | |
가평 | 16.5 | 17.0 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | |
연천 | 17.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 |
충남 (대전,세종) |
천안 | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 |
당진 | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 24.5 | |
아산 | 16.0 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 25.5 | |
공주 | 17.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 | |
세종 서산 | 17.5 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 28.5 | |
예산 홍성 | 18.0 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 29.5 | |
대전 논산 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 24.5 | 30.5 | |
계룡 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 31.5 | |
부여 보령 태안 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 26.5 | 32.5 | |
금산 | 21.5 | 22.0 | 24.0 | 28.5 | 34.5 | |
청양 안면도 | 22.5 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | |
서천 | 23.5 | 24.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 |
충북 | 진천 | 15.5 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 24.5 |
음성 | 16.5 | 17.0 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | |
청주 | 17.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 | |
증평 충주 | 17.5 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 28.5 | |
제천 | 18.5 | 19.0 | 21.0 | 24.5 | 30.5 | |
괴산 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 31.5 | |
보은 단양 | 21.5 | 22.0 | 24.0 | 28.5 | 34.5 | |
옥천 | 22.5 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | |
영동 | 23.5 | 24.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 |
전남 (광주) |
곡성 장성 광주 담양 | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 39.5 | 46.5 |
구례 영광 광양 순천 | 31.5 | 33.5 | 36.5 | 40.5 | 48.0 | |
나주 함평 화순 | 32.5 | 34.0 | 37.0 | 41.5 | 48.5 | |
목포 여수 보성 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | 42.5 | 49.5 | |
무안 영암 | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 43.5 | 51.5 | |
강진 장흥 | 35.5 | 37.0 | 40.0 | 44.5 | 53.0 | |
신안 고흥 | 36.5 | 37.5 | 41.0 | 45.5 | 54.5 | |
해남 진도 | 39.5 | 40.0 | 44.0 | 47.5 | 57.5 | |
완도 | 41.0 | 41.5 | 45.5 | 48.5 | 59.0 |
전북 | 완주 익산 | 23.5 | 24.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 |
전주 군산 | 24.5 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 40.0 | |
김제 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 34.5 | 41.5 | |
임실 진안 부안 | 26.5 | 27.0 | 30.5 | 36.0 | 43.0 | |
무주 장수 정읍 | 28.5 | 29.0 | 32.0 | 37.5 | 43.5 | |
고창 남원 순창 | 30.0 | 30.5 | 33.5 | 39.0 | 44.5 |
경남 (울산,부산) |
거창 함양 | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 39.5 | 46.5 |
산청 창녕 | 31.5 | 33.5 | 36.5 | 40.5 | 48.0 | |
진주 합천 | 32.5 | 34.0 | 37.0 | 41.5 | 48.5 | |
밀양 사천 의령 고성 하동 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | 42.5 | 49.5 | |
함안 울산 양산 창원 | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 43.5 | 51.5 | |
부산 김해 | 35.5 | 37.0 | 40.0 | 44.5 | 53.0 | |
통영 | 36.5 | 37.5 | 41.0 | 45.5 | 54.5 | |
남해 거제 | 39.5 | 40.0 | 44.0 | 47.5 | 57.5 |
경북 (대구) |
문경 | 23.5 | 24.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 |
상주 영주 | 24.5 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 40.0 | |
예천 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 34.5 | 41.5 | |
김천 구미 안동 | 26.5 | 27.0 | 30.5 | 36.0 | 43.0 | |
봉화 | 28.5 | 29.0 | 32.0 | 37.5 | 43.5 | |
대구 성주 의성 칠곡 | 30.0 | 30.5 | 33.5 | 39.0 | 44.5 | |
경산 | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 39.5 | 46.5 | |
군위 영천 경주 포항 | 31.5 | 33.5 | 36.5 | 40.5 | 48.0 | |
고령 청도 청송 | 32.5 | 34.0 | 37.0 | 41.5 | 48.5 | |
영양 울진 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | 42.5 | 49.5 | |
영덕 | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 43.5 | 51.5 |
강원 | 춘천 | 17.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 |
원주 | 17.5 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 28.5 | |
홍천 철원 | 18.0 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 29.5 | |
횡성 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 31.5 | |
화천 | 21.5 | 22.0 | 24.0 | 28.5 | 34.5 | |
평창 양구 인제 | 22.5 | 23.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | |
영월 | 24.5 | 25.0 | 27.0 | 33.0 | 40.0 | |
강릉 양양 | 25.5 | 26.0 | 29.0 | 34.5 | 41.5 | |
정선 속초 | 26.5 | 27.0 | 30.5 | 36.0 | 43.0 | |
고성 | 28.5 | 29.0 | 32.0 | 37.5 | 43.5 | |
동해 | 30.5 | 32.0 | 35.0 | 39.5 | 46.5 | |
삼척 태백 | 31.5 | 33.5 | 36.5 | 40.5 | 48.0 |
인천기준 - 운임
(라보 ~ 3.5톤)
( 단위 : 만원, VAT별도 )
차량종류 | 라보/다마스 | 1ton | 1.4ton | 2.5ton | 3.5ton | |
---|---|---|---|---|---|---|
적재함길이(m) | 카고 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 |
윙바디 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.6 |
서울 | 강서 양천 영등포 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 10.5 |
관악 금천 동작 구로 마포 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |
서초 용산 종로 서대문 은평 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | |
강남 송파 광진 성동 성북 중구 노원 도봉 동대문 중랑 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | |
강동 강북 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 |
경기 (인천) |
안산 안양 시흥 인천 부천 김포 군포 의왕 과천 광명 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
수원 화성 성남 고양 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | |
오산 용인 광주 하남 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | |
구리 강화 운서동(인천공항) | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | |
평택 의정부 양주 파주 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | |
안성 이천 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | |
여주 남양주 동두천 문산읍 옹진군(영흥도) | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | |
양평 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | |
포천 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | |
연천 | 9.5 | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | |
가평 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
충남 (대전,세종) |
아산 당진 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
천안 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | |
예산 홍성 서산 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | |
세종 공주 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
태안 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | |
대전 논산 보령 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | |
계룡 청양 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 16.5 | 17.5 | |
부여 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 18.5 | |
금산 서천 안면도 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | 19.5 |
충북 | 진천 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 13.5 |
음성 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | |
청주 충주 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
증평 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | |
제천 | 11.0 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | |
괴산 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 16.5 | 17.5 | |
보은 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 18.5 | |
단양 | 12.5 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | 19.5 | |
옥천 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 19.5 | 20.5 | |
영동 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 21.5 |
전남 (광주) |
광주 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 25.5 | 26.5 |
곡성 장성 구례 담양 영광 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 | |
광양 나주 순천 함평 화순 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 28.5 | |
목포 여수 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 28.5 | 29.5 | |
무안 영암 보성 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 29.5 | 30.5 | |
강진 장흥 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 30.5 | 31.5 | |
신안 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 31.5 | 33.5 | |
고흥 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 32.5 | 35.0 | |
해남 진도 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 34.5 | 36.5 | |
완도 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 37.5 | 39.5 |
전북 | 완주 익산 전주 군산 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 21.5 |
김제 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 21.5 | 22.5 | |
부안 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 22.5 | 23.5 | |
무주 임실 진안 정읍 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 23.5 | 24.5 | |
장수 고창 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | 24.5 | 25.5 | |
남원 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |
순창 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 |
경남 (울산,부산) |
거창 산청 함양 | 17.5 | 19.0 | 20.5 | 26.5 | 27.5 |
창녕 합천 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 27.5 | 28.5 | |
밀양 사천 의령 진주 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 28.5 | 29.5 | |
고성 하동 울산 창원 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 29.5 | 30.5 | |
함안 부산 김해 양산 | 20.5 | 22.0 | 23.5 | 30.5 | 31.5 | |
통영 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 32.5 | 35.0 | |
남해 거제 | 24.5 | 26.0 | 27.5 | 34.5 | 36.5 |
경북 (대구) |
문경 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 20.5 | 21.5 |
상주 영주 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 21.5 | 22.5 | |
